Descubre todas las formas de llegar al pabellón del Valencia Basket para escoger la más conveniente. En transporte público y otras opciones.
Si estás planeando ir al pabellón del Valencia Basket en este artículo te contaremos todas las formas de llegar desde distintos puntos de Valencia sin el coche.
Te recordamos que todas las opciones que verás las puedes tener a mano con un sólo click con Miivo, así que no dudes en probarla.
Metrovalencia te permite llegar al pabellón del Valencia Basket por sólo 1,5€ si compras un billete sencillo y precios reducidos si compras una tarjeta SUMA.
Si optas por utilizar el metro como medio de transporte, encontrarás la estación más próxima en Quatre Carreres, correspondiente a la nueva linea Línea 10, sobre la que te contamos más detalles en este artículo.
Si planeas asistir al pabellón del Valencia Basket y estás buscando información sobre cómo llegar en transporte público, aquí te proporcionamos detalles sobre las líneas de autobuses de EMT que te llevarán allí.
Te recordamos que para una mayor comodidad puedes consultar todos los horarios en Miivo, que te permitirá conectar fácilmente con las líneas de autobuses de EMT y otros medios de transporte.
Línea | Frecuencia | Paradas y Estaciones Principales |
---|---|---|
6 | Aprox. 15 min | Poeta Querol, Pintor Sorolla, Músico Peydró, Cid (Plaza del Cid), Alameda, Estación del Norte |
7 | Aprox. 12 min | Dr. Moliner, Pintor Sorolla, Plaza de España, Estación del Norte, Cuatro Carreras, Guillem de Castro, Hospital General |
13 | Aprox. 15 min | Puerta del Mar, Colón, l'Eixample, Quatre Carreres |
14 | Aprox. 15 min | Xàtiva (Metro), Estación del Norte, Sedaví, Poblats del Sud |
15 | Aprox. 60 min | Xàtiva (Metro), Estación del Norte, l'Eixample, Poblats Marítims |
18 | Aprox. 20 min | Universidad Politécnica, Tarongers, Menéndez Pidal, Micer Mascó, Serrería, Malilla |
19 | Aprox. 13 min | Xàtiva (Metro), Grau-Canyamelar (Tranvía), Estación del Norte, Poblats Marítims |
C3 | Aprox. 20 min | Universidad Politécnica, Blasco Ibáñez, Tarongers, Menéndez Pidal, Micer Mascó, Serrería, Malilla |
24 y 25 | Aprox. 35 min | Puerta del Mar, Colón, Poblats del Sud |
35 | Aprox. 10 min | Xàtiva (Metro), Estación del Norte, l'Eixample, Quatre Carreres, Camins al Grau |
40 | Aprox. 14 min | Xàtiva (Metro), Colón, Amistat-Casa de Salud, Estación del Norte, l'Eixample, Camins al Grau, Algirós |
94 | Aprox. 13 min | Campanar (Metro), Benicalap, La Saïdia, El Pla del Real, Camins al Grau |
95 | Aprox. 10 min | Puerta del Mar, Túria (Metro), Colón, Alameda, Grau-Canyamelar (Tranvía), L'Olivereta, Ciutat Vella, La Saïdia, El Pla del Real, l'Eixample, Poblats Marítims |
99 | Aprox. 10 min | Campanar (Metro), Beniferri, l'Olivereta, Patraix, Jesús, Quatre Carreres, Camins al Grau, Poblats Marítims |
Con opciones como las motos compartidas de Yego, Cooltra y Acciona, y las bicicletas de Valenbisi a tu disposición, disfrutarás de un transporte rápido, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Recuerda que podrás consultar dónde están todas estas motos y estaciones de bici al mismo tiempo en Miivo.